Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 15 |
Матчей сыграно: | 15 |
Победа: | 14 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 181 |
За матч (средн.): | 12.07 |
Голов забито | 138 |
За матч (средн.): | 9.2 |
Голов пропущено | 43 |
За матч (средн.): | 2.87 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 25675 |
Средняя посещаемость матча: | 175 |
Лучшая посещаемость: | 1500 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|