Чемпионат Премьер-Лиги КОФФ. Спортивный сезон 2019 г. / Тур 1 / "СШ №5" Киров - "Союз" Пинюг
"СШ №5" Киров |
|
"Союз" Пинюг |
|
СШ №5 |
|
|
|
Союз |
|
Время | |||
---|---|---|---|
46' | Замена (уход с поля) - Зобнин Антон (Союз) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Воробьев Константин (Союз) | ||
61' | Замена (уход с поля) - Деветьяров Денис (Союз) | ||
61' | Замена (выход на поле) - Чарушников Илья (Союз) | ||
63' | Замена (уход с поля) - Слободин Андрей (Союз) | ||
63' | Замена (выход на поле) - Мосур Василий (Союз) | ||
63' | Замена (уход с поля) - Зыков Владислав (СШ №5) | ||
63' | Замена (выход на поле) - Цылев Илья (СШ №5) | ||
68' | Замена (уход с поля) - Гребнев Андрей (СШ №5) | ||
68' | Замена (выход на поле) - Сунцов Михаил (СШ №5) | ||
72' | Замена (уход с поля) - Якупов Радион (Союз) | ||
72' | Замена (выход на поле) - Звездочетов Александр (Союз) | ||
04' | Гол - Бабинцев Андрей (СШ №5) | ||
56' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Бурчевский Артем (Союз) | ||
58' | Предупреждение (грубая игра) - Гребнев Андрей (СШ №5) | ||
62' | Гол - Курбатов Евгений (СШ №5) | ||
71' | Гол - Цылев Илья (СШ №5) | ||
72' | Гол - Ситников Александр (Союз) | ||
80' | Гол - Созонтов Артем (Союз) | ||
81' | Предупреждение (срыв перспективной атаки) - Кулиев Максим (СШ №5) | ||
84' | Предупреждение (грубая игра) - Мосур Василий (Союз) | ||
90' | Второе предупреждение (грубая игра) - Мосур Василий (Союз) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Вратарь | |
Главный тренер | |
|
|
Тренер | |
|