Состав - "Литобувь" Слободской [Лит]
Состав
вратарь | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Копытов Максим Сергеевич | 31.03.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Кропачев Борис Александрович | 20.11.1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Всего | ||||||||||||||
игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
Баталов Александр Владимирович | 12.10.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Дресвянников Виталий Валерьевич | 30.01.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||
Калинин Александр Сергеевич | 02.01.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Маслов Евгений Сергеевич | 03.11.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Мохов Никита Александрович | 11.04.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
Таймасов Андрей Ривкатович | 28.05.1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
Тюкалов Андрей Петрович | 10.01.1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
Шкарин Данил Сергеевич | 27.09.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 46 | ||
Акатьев Антон Александрович | 01.10.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Быков Дмитрий Сегреевич | 03.09.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Косенко Максим Андреевич | 16.06.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
Мамедов Эльшан Телман-Оглы | 24.09.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Микрюков Данил Андреевич | 01.11.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
Шаров Сергей Владимирович | 28.06.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
Всего | 24 | 0 | 0 | 1 | 139 | 1 | 140 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Тюкалов Андрей Петрович | 10.01.1980 (44) | тренер |