Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 15 |
Матчей сыграно: | 15 |
Победа: | 11 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 3 |
Всего голов: | 133 |
За матч (средн.): | 8.87 |
Голов забито | 82 |
За матч (средн.): | 5.47 |
Голов пропущено | 51 |
За матч (средн.): | 3.4 |
Нет голов | 1 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 12350 |
Средняя посещаемость матча: | 108 |
Лучшая посещаемость: | 430 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|