Состав - "Динамо-М" Киров [ДМ]
Состав
Вратарь | ДР (возраст) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Палкин Михаил Денисович | 07.07.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Савин Андрей Сергеевич | 30.08.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дубровкин Никита Владимирович | 13.02.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рябов Дмитрий Леонидович | 10.08.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Абрамов Алексей Андреевич | 06.05.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Акусба Виталий Сергеевич | 29.06.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бородулин Никита Андреевич | 31.08.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Веселов Даниил Дмитриевич | 25.02.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Козин Максим Алексеевич | 13.05.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кривошеин Александр Романович | 21.04.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сморкалов Андрей Александрович | 28.02.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шарпаев Борис Борисович | 28.03.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гилев Павел Дмитриевич | 07.12.1995 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Захлестин Александр Сергеевич | 07.07.1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Полузащитник | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Замятин Денис Вячеславович | 09.01.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Макаренко Борис Александрович | 06.02.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Марков Алексей Сергеевич | 05.01.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Моисеев Олег Сергеевич | 17.03.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Перевалов Максим Владимирович | 01.03.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Русинов Антон Николаевич | 31.12.1994 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ситников Максим Андреевич | 13.01.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Суконщиков Олег Игоревич | 30.06.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Тимофеев Александр Дмитриевич | 28.03.1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Устинов Иван Витальевич | 04.07.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Бушманов Никита Анатольевич | 02.06.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Жулдыбин Евгений Олегович | 28.03.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Перминов Алексей Сергеевич | 30.05.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Поскребышев Сергей Александрович | 17.03.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Страхов Роман Борисович | 14.10.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | |||||||
Нападающий | ДР (возраст) | ||||||||||||||
Венских Сергей Александрович | 04.08.1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Конев Юрий Александрович | 04.07.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Честиков Максим Геориевич | 15.02.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шатов Глеб Игоревич | 16.02.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Серков Владислав Дмитриевич | 06.07.1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Халявин Дмитрий Николаевич | 10.04.1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
Всего | 18 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 12 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Смирнов Роман Валерьевич | 02.04.1975 (49) | Тренер | ||
Проценко Вячеслав Вячеславович | 26.10.1974 (50) | Тренер | ||
Оленев Константин Валерьевич | 11.09.1961 (63) | Тренер |