Состав - "СДЮСШОР-8" Киров [СШ8]
Состав
Игрок | ДР (возраст) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрамовский Павел Александрович | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Аннушкин Максим Денисович | 13.08.1997 (27) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бердинских Денис Андреевич | 26.03.1997 (27) | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Калянов Данил Дмитриевич | 13.11.1997 (27) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Козлов Кирилл Александрович | 01.12.1997 (26) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коновалов Станислав Александрович | 26.10.1997 (27) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коноплев Илья Васильевич | 09.07.1997 (27) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кувалдин Дмитрий Евгеньевич | 03.03.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лаптев Максим Сергеевич | 23.12.1997 (26) | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Новоселов Максим Валерьевич | 23.04.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пермяков Кирилл Игоревич | 04.03.1997 (27) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прозоров Илья Евгеньевич | 08.10.1997 (27) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Репин Денис Игоревич | 14.05.1997 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Русских Евгений Андреевич | 23.07.1997 (27) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сандалов Андрей Сергеевич | 24.04.1997 (27) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соловьев Артем Анатольевич | 27.08.1997 (27) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тарасов Константин Алексеевич | 26.09.1996 (28) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Халилов Намиг Сеймурович | 20.01.1997 (27) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Югай Вадим Валерьевич | 06.07.1997 (27) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Баскаков Артур Владимирович | 06.07.1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кашин Антон Борисович | 22.03.1985 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Криницын Александр Андреевич | 09.05.1993 (31) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Павлов Михаил Юрьевич | 07.01.1995 (29) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Просвирнин Роман Вячеславович | 06.03.1996 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чермных Ростислав Игоревич | 26.03.1996 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Шустов Виталий Анатольевич | 15.09.1984 (40) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Персонал
Сотрудник | ДР (возраст) | Функция | ||
---|---|---|---|---|
Коротаев Николай Леонидович | - | Тренер |