Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 24 |
Матчей сыграно: | 24 |
Победа: | 18 |
Ничья: | 3 |
Поражение: | 3 |
Всего голов: | 185 |
За матч (средн.): | 7.71 |
Голов забито | 127 |
За матч (средн.): | 5.29 |
Голов пропущено | 58 |
За матч (средн.): | 2.42 |
Нет голов | 7 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 1140 |
Средняя посещаемость матча: | 71 |
Лучшая посещаемость: | 200 |
Худшая посещаемость: | 20 |
Голы за тур |
---|