Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 15 |
Матчей сыграно: | 15 |
Победа: | 3 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 11 |
Всего голов: | 170 |
За матч (средн.): | 11.33 |
Голов забито | 53 |
За матч (средн.): | 3.53 |
Голов пропущено | 117 |
За матч (средн.): | 7.8 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 12620 |
Средняя посещаемость матча: | 147 |
Лучшая посещаемость: | 400 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|