Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 6 |
Матчей сыграно: | 6 |
Победа: | 3 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 2 |
Всего голов: | 54 |
За матч (средн.): | 9 |
Голов забито | 26 |
За матч (средн.): | 4.33 |
Голов пропущено | 28 |
За матч (средн.): | 4.67 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 5990 |
Средняя посещаемость матча: | 105 |
Лучшая посещаемость: | 350 |
Худшая посещаемость: | 30 |
Голы за тур |
---|