Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 28 |
Матчей сыграно: | 28 |
Победа: | 17 |
Ничья: | 5 |
Поражение: | 6 |
Всего голов: | 197 |
За матч (средн.): | 7.04 |
Голов забито | 118 |
За матч (средн.): | 4.21 |
Голов пропущено | 79 |
За матч (средн.): | 2.82 |
Нет голов | 1 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 5990 |
Средняя посещаемость матча: | 105 |
Лучшая посещаемость: | 350 |
Худшая посещаемость: | 30 |
Голы за тур |
---|