Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 22 |
Матчей сыграно: | 22 |
Победа: | 3 |
Ничья: | 3 |
Поражение: | 16 |
Всего голов: | 87 |
За матч (средн.): | 3.95 |
Голов забито | 18 |
За матч (средн.): | 0.82 |
Голов пропущено | 69 |
За матч (средн.): | 3.14 |
Нет голов | 2 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 1000 |
Средняя посещаемость матча: | 91 |
Лучшая посещаемость: | 150 |
Худшая посещаемость: | 30 |
Голы за тур |
---|