Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 5 |
Матчей сыграно: | 5 |
Победа: | 4 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 1 |
Всего голов: | 24 |
За матч (средн.): | 4.8 |
Голов забито | 15 |
За матч (средн.): | 3 |
Голов пропущено | 9 |
За матч (средн.): | 1.8 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 0 |
Средняя посещаемость матча: | 0 |
Лучшая посещаемость: | 0 |
Худшая посещаемость: | 0 |
Голы за тур |
---|