Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 6 |
Матчей сыграно: | 6 |
Победа: | 1 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 5 |
Всего голов: | 19 |
За матч (средн.): | 3.17 |
Голов забито | 4 |
За матч (средн.): | 0.67 |
Голов пропущено | 15 |
За матч (средн.): | 2.5 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 6541 |
Средняя посещаемость матча: | 76 |
Лучшая посещаемость: | 300 |
Худшая посещаемость: | 5 |
Голы за тур |
---|