Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 6 |
Матчей сыграно: | 6 |
Победа: | 2 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 4 |
Всего голов: | 70 |
За матч (средн.): | 11.67 |
Голов забито | 25 |
За матч (средн.): | 4.17 |
Голов пропущено | 45 |
За матч (средн.): | 7.5 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 200 |
Средняя посещаемость матча: | 67 |
Лучшая посещаемость: | 100 |
Худшая посещаемость: | 50 |
Голы за тур |
---|