Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 5 |
Матчей сыграно: | 5 |
Победа: | 2 |
Ничья: | 1 |
Поражение: | 2 |
Всего голов: | 48 |
За матч (средн.): | 9.6 |
Голов забито | 28 |
За матч (средн.): | 5.6 |
Голов пропущено | 20 |
За матч (средн.): | 4 |
Нет голов | 0 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 845 |
Средняя посещаемость матча: | 77 |
Лучшая посещаемость: | 150 |
Худшая посещаемость: | 20 |
Голы за тур |
---|