Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 26 |
Матчей сыграно: | 26 |
Победа: | 24 |
Ничья: | 2 |
Поражение: | 0 |
Всего голов: | 125 |
За матч (средн.): | 4.81 |
Голов забито | 113 |
За матч (средн.): | 4.35 |
Голов пропущено | 12 |
За матч (средн.): | 0.46 |
Нет голов | 18 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 25675 |
Средняя посещаемость матча: | 175 |
Лучшая посещаемость: | 1500 |
Худшая посещаемость: | 10 |
Голы за тур |
---|