"ИнтерОптим" Киров |
|
"Братсбург" Киров |
|
ИнтерОптим |
|
|
|
Братсбург |
|
Время | |||
---|---|---|---|
02' | гол - Зобнин Антон (ИнтерОптим) | ||
08' | гол - Тоцкий Сергей (ИнтерОптим) | ||
20' | гол - Зобнин Антон (ИнтерОптим) | ||
25' | гол - Лосев Сергей (Братсбург) | ||
27' | гол - Миклин Сергей (ИнтерОптим) | ||
28' | гол - Перминов Александр (Братсбург) | ||
36' | гол - Чернигин Александр (ИнтерОптим) | ||
43' | гол - Пономарев Андрей (Братсбург) | ||
46' | гол - Ширяев Павел (ИнтерОптим) | ||
50' | гол - Миклин Сергей (ИнтерОптим) |
игрок | |
руководитель | |
|
|
тренер | |
|