"Труд" Вахруши |
|
"КРО Динамо" Киров |
|
Труд Вахруши |
|
|
|
КРО Динамо |
|
Время | |||
---|---|---|---|
07' | гол - Лопатин Андрей (КРО Динамо) | ||
15' | гол - Чернов Эдуард (Труд Вахруши) | ||
18' | предупреждение (неспортивное поведение) - Галкин Виктор (КРО Динамо) | ||
30' | гол - Рысев Сергей (Труд Вахруши) | ||
35' | гол - Таймасов Андрей (КРО Динамо) | ||
39' | гол - Таймасов Андрей (КРО Динамо) | ||
47' | гол - Шкарин Данил (Труд Вахруши) | ||
50' | гол - Чернов Эдуард (Труд Вахруши) |
игрок | |
тренер | |