"Факел" Киров |
|
"Юпитер" Советск |
|
Факел |
|
|
|
Юпитер |
|
Время | |||
---|---|---|---|
46' | Замена (уход с поля) - Скутин Дмитрий (Факел) | ||
46' | Замена (выход на поле) - Сайфуллин Константин (Факел) | ||
65' | Замена (уход с поля) - Окунев Виктор (Юпитер) | ||
65' | Замена (выход на поле) - Быков Кирилл (Юпитер) | ||
70' | Замена (уход с поля) - Смирнов Вадим (Факел) | ||
70' | Замена (выход на поле) - Малкин Артем (Факел) | ||
15' | Гол - Ермолин Иван (Факел) | ||
30' | Гол - Медведицын Денис (Юпитер) | ||
44' | Гол - Горинов Максим (Юпитер) | ||
63' | Предупреждение (грубая игра) - Кочев Владимир (Юпитер) | ||
67' | Гол - Томилов Максим (Факел) | ||
68' | Предупреждение (грубая игра) - Отегов Максим (Факел) | ||
69' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Галкин Вячеслав (Юпитер) | ||
70' | Гол - Горинов Максим (Юпитер) | ||
83' | Гол - Новоселов Вячеслав (Факел) | ||
89' | Предупреждение (неспортивное поведение) - Ноговицын Денис (Юпитер) | ||
89' | Гол - Отегов Максим (Факел) |
Основной состав | |
Запасной состав | |
Главный тренер | |
Тренер | |
|
|
Начальник команды | |