Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 5 |
Матчей сыграно: | 5 |
Победа: | 2 |
Ничья: | 0 |
Поражение: | 3 |
Всего голов: | 27 |
За матч (средн.): | 5.4 |
Голов забито | 12 |
За матч (средн.): | 2.4 |
Голов пропущено | 15 |
За матч (средн.): | 3 |
Нет голов | 1 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 10350 |
Средняя посещаемость матча: | 136 |
Лучшая посещаемость: | 500 |
Худшая посещаемость: | 5 |
Голы за тур |
---|