Всего | |
---|---|
Всего матчей: | 10 |
Матчей сыграно: | 10 |
Победа: | 3 |
Ничья: | 3 |
Поражение: | 4 |
Всего голов: | 36 |
За матч (средн.): | 3.6 |
Голов забито | 15 |
За матч (средн.): | 1.5 |
Голов пропущено | 21 |
За матч (средн.): | 2.1 |
Нет голов | 1 |
Посещаемость | |
---|---|
Общая посещаемость: | 6541 |
Средняя посещаемость матча: | 76 |
Лучшая посещаемость: | 300 |
Худшая посещаемость: | 5 |
Голы за тур |
---|